CNPJ: 21.802.155/0001-11 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2015-02-03
Nome fantasia: JOSE BATISTA LOCACOES E FRETES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 25.0
CNAE principal: -
Endereço: BOM LUGAR, 90 — ZONA RURAL — UPANEMA/RN — CEP 59670000
Sócios:
CNAEs secundários: 4930201,4929903,7731400,7732201,7319099,4929901,4929902
| ID | 5367496 |
|---|---|
| CNPJ | 21802155000111 |
| MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
| RAZAO SOCIAL | JOSE BATISTA DA SILVA |
| NOME FANTASIA | JOSE BATISTA LOCACOES E FRETES |
| SIT CADASTRAL | ATIVA |
| DATA SIT CADASTRAL | 2015-02-03 |
| MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
| NOME CIDADE EXTERIOR | |
| COD PAIS | |
| NOME PAIS | |
| COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
| DATA INICIO ATIVIDADE | 2015-02-03 |
| CNAE FISCAL | 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| CNAE CODIGO | 4924800 |
| DESC TIPO LOGRADOURO | SITIO |
| LOGRADOURO | BOM LUGAR |
| NUMERO | 90 |
| COMPLEMENTO | |
| BAIRRO | ZONA RURAL |
| CEP | 59670000 |
| UF | RN |
| COD MUNICIPIO | 1889 |
| MUNICIPIO | UPANEMA |
| DDD TELEFONE 1 | 84998473267 |
| TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
| DDD TELEFONE 2 | |
| TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
| DDD FAX | |
| CORREIO ELETRONICO | |
| EMAIL? | 0 |
| QUALIF RESPONSAVEL | |
| CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 25.0 |
| PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
| OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
| DATA OPCAO SIMPLES | 2015-02- |
| DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
| OPCAO MEI | S |
| SIT ESPECIAL | |
| DATA SIT ESPECIAL | 2015-02- |
| SOCIOS | |
| CNAES SECUNDARIOS | 4930201,4929903,7731400,7732201,7319099,4929901,4929902 |