CNPJ: 46.926.083/0001-45 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-06-27
Nome fantasia: ANDREA VARIEDADES
         Porte: MICRO EMPRESA
         Capital social: R$ 200.0
         CNAE principal:  - 
         Endereço: DAS ORQUIDEAS, 20  — CARNAUBA — SENADOR GEORGINO AVELINO/RN — CEP 59168000
         Sócios: 
         CNAEs secundários: 4753900,4754702,4755502,4755503,4772500
| ID | 5208376 | 
|---|---|
| CNPJ | 46926083000145 | 
| MATRIZ/FILIAL | MATRIZ | 
| RAZAO SOCIAL | ANDREA N M DE SENA | 
| NOME FANTASIA | ANDREA VARIEDADES | 
| SIT CADASTRAL | ATIVA | 
| DATA SIT CADASTRAL | 2022-06-27 | 
| MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO | 
| NOME CIDADE EXTERIOR | |
| COD PAIS | 105.0 | 
| NOME PAIS | BRASIL | 
| COD NATUREZA JURIDICA | 2135 | 
| DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-06-27 | 
| CNAE FISCAL | 4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | 
| CNAE CODIGO | 4754701 | 
| DESC TIPO LOGRADOURO | RUA | 
| LOGRADOURO | DAS ORQUIDEAS | 
| NUMERO | 20 | 
| COMPLEMENTO | |
| BAIRRO | CARNAUBA | 
| CEP | 59168000 | 
| UF | RN | 
| COD MUNICIPIO | 1861 | 
| MUNICIPIO | SENADOR GEORGINO AVELINO | 
| DDD TELEFONE 1 | 84994233560 | 
| TELEFONE1_CELULAR? | 1 | 
| DDD TELEFONE 2 | 0000000000 | 
| TELEFONE2_CELULAR? | 0 | 
| DDD FAX | |
| CORREIO ELETRONICO | JOAOPAULOSENA2016@OUTLOOK.COM | 
| EMAIL? | 1 | 
| QUALIF RESPONSAVEL | |
| CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 200.0 | 
| PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA | 
| OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE | 
| DATA OPCAO SIMPLES | 2022-06- | 
| DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- | 
| OPCAO MEI | N | 
| SIT ESPECIAL | |
| DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- | 
| SOCIOS | |
| CNAES SECUNDARIOS | 4753900,4754702,4755502,4755503,4772500 |