CNPJ: 20.852.519/0001-05 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2014-08-18
Nome fantasia: J.A.A COMERCIO DE CARNES E FRUTAS EM GERAL
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 300.0
CNAE principal: -
Endereço: RUA OZIRES BORGES VILAR, 163 LOJA — CENTRO — SANTANA DO SERIDO/RN — CEP 59350000
Sócios:
CNAEs secundários: 4723700,4724500
| ID | 5371561 |
|---|---|
| CNPJ | 20852519000105 |
| MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
| RAZAO SOCIAL | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO |
| NOME FANTASIA | J.A.A COMERCIO DE CARNES E FRUTAS EM GERAL |
| SIT CADASTRAL | ATIVA |
| DATA SIT CADASTRAL | 2014-08-18 |
| MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
| NOME CIDADE EXTERIOR | |
| COD PAIS | |
| NOME PAIS | |
| COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
| DATA INICIO ATIVIDADE | 2014-08-18 |
| CNAE FISCAL | 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES |
| CNAE CODIGO | 4722901 |
| DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
| LOGRADOURO | RUA OZIRES BORGES VILAR |
| NUMERO | 163 |
| COMPLEMENTO | LOJA |
| BAIRRO | CENTRO |
| CEP | 59350000 |
| UF | RN |
| COD MUNICIPIO | 1825 |
| MUNICIPIO | SANTANA DO SERIDO |
| DDD TELEFONE 1 | 11988664038 |
| TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
| DDD TELEFONE 2 | |
| TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
| DDD FAX | |
| CORREIO ELETRONICO | JOSE.HT3538@GMAIL.COM |
| EMAIL? | 1 |
| QUALIF RESPONSAVEL | |
| CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 300.0 |
| PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
| OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
| DATA OPCAO SIMPLES | 2014-08- |
| DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2019-12- |
| OPCAO MEI | N |
| SIT ESPECIAL | |
| DATA SIT ESPECIAL | 2014-08- |
| SOCIOS | |
| CNAES SECUNDARIOS | 4723700,4724500 |