CNPJ: 46.162.272/0001-99 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-04-27
Nome fantasia: PRODUTOS VM
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: JOAQUIM APOLINAR, 53 — PARAIBA — CAICO/RN — CEP 59300000
Sócios:
CNAEs secundários: 4721103
ID | 5215113 |
---|---|
CNPJ | 46162272000199 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MARCUS VINICIUS GOMES NOGUEIRA |
NOME FANTASIA | PRODUTOS VM |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-04-27 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-04-27 |
CNAE FISCAL | 4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |
CNAE CODIGO | 4724500 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOAQUIM APOLINAR |
NUMERO | 53 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | PARAIBA |
CEP | 59300000 |
UF | RN |
COD MUNICIPIO | 1639 |
MUNICIPIO | CAICO |
DDD TELEFONE 1 | 84996528427 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | MARCUSVINICIUS48@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-04- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-04- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4721103 |