CNPJ: 43.093.489/0001-04 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-08-12
Nome fantasia: JORGE PEDREIRO
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 40.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE AVELINO DA SILVA, 1116 — PARAIBA — CAICO/RN — CEP 59300000
Sócios:
CNAEs secundários: 4330404
ID | 5243078 |
---|---|
CNPJ | 43093489000104 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ANTONIO JORGE DE AZEVEDO |
NOME FANTASIA | JORGE PEDREIRO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-08-12 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-08-12 |
CNAE FISCAL | 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA |
CNAE CODIGO | 4399103 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE AVELINO DA SILVA |
NUMERO | 1116 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | PARAIBA |
CEP | 59300000 |
UF | RN |
COD MUNICIPIO | 1639 |
MUNICIPIO | CAICO |
DDD TELEFONE 1 | 84996354937 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ANTONIOJORGE7767@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 40.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-08- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-08- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4330404 |