CNPJ: 19.179.711/0001-01 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2013-10-24
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 1000.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE DE OLIVEIRA, 425 — CENTRO — CAICO/RN — CEP 59300000
Sócios: | MARIA JOSE DE SOUZA |
CNAEs secundários: 4729699
ID | 5378395 |
---|---|
CNPJ | 19179711000101 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | COMERCIAL MJ DE SOUZA LTDA |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2013-10-24 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2013-10-24 |
CNAE FISCAL | 4632001 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS |
CNAE CODIGO | 4632001 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE DE OLIVEIRA |
NUMERO | 425 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 59300000 |
UF | RN |
COD MUNICIPIO | 1639 |
MUNICIPIO | CAICO |
DDD TELEFONE 1 | 84999112147 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | 84996803608 |
TELEFONE2_CELULAR? | 1 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CONTABILIDADEESERVICOS@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 1000.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | MARIA JOSE DE SOUZA | |
CNAES SECUNDARIOS | 4729699 |